| Gelb | Rot | ||||
| 69,6 | 132 | 70 | 71,3 | 125 | 70 |
| CR | Slope | Par | CR | Slope | Par |
| DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | ||
| +4,0 | +3,6 | +5 | +4,0 | +3,5 | +3 |
| +3,5 | +2,7 | +4 | +3,4 | +2,6 | +2 |
| +2,6 | +1,8 | +3 | +2,5 | +1,7 | +1 |
| +1,7 | +1,0 | +2 | +1,6 | +0,8 | 0 |
| +0,9 | +0,1 | +1 | +0,7 | 0,1 | 1 |
| 0,0 | 0,7 | 0 | 0,2 | 1,0 | 2 |
| 0,8 | 1,6 | 1 | 1,1 | 1,9 | 3 |
| 1,7 | 2,4 | 2 | 2,0 | 2,8 | 4 |
| 2,5 | 3,3 | 3 | 2,9 | 3,7 | 5 |
| 3,4 | 4,1 | 4 | 3,8 | 4,7 | 6 |
| 4,2 | 5,0 | 5 | 4,8 | 5,6 | 7 |
| 5,1 | 5,9 | 6 | 5,7 | 6,5 | 8 |
| 6,0 | 6,7 | 7 | 6,6 | 7,4 | 9 |
| 6,8 | 7,6 | 8 | 7,5 | 8,3 | 10 |
| 7,7 | 8,4 | 9 | 8,4 | 9,2 | 11 |
| 8,5 | 9,3 | 10 | 9,3 | 10,1 | 12 |
| 9,4 | 10,1 | 11 | 10,2 | 11,0 | 13 |
| 10,2 | 11,0 | 12 | 11,1 | 11,9 | 14 |
| 11,1 | 11,8 | 13 | 12,0 | 12,8 | 15 |
| 11,9 | 12,7 | 14 | 12,9 | 13,7 | 16 |
| 12,8 | 13,6 | 15 | 13,8 | 14,6 | 17 |
| 13,7 | 14,4 | 16 | 14,7 | 15,5 | 18 |
| 14,5 | 15,3 | 17 | 15,6 | 16,4 | 19 |
| 15,4 | 16,1 | 18 | 16,5 | 17,3 | 20 |
| 16,2 | 17,0 | 19 | 17,4 | 18,2 | 21 |
| 17,1 | 17,8 | 20 | 18,3 | 19,1 | 22 |
| 17,9 | 18,7 | 21 | 19,2 | 20,0 | 23 |
| 18,8 | 19,6 | 22 | 20,1 | 20,9 | 24 |
| 19,7 | 20,4 | 23 | 21,0 | 21,8 | 25 |
| 20,5 | 21,3 | 24 | 21,9 | 22,7 | 26 |
| 21,4 | 22,1 | 25 | 22,8 | 23,6 | 27 |
| 22,2 | 23,0 | 26 | 23,7 | 24,5 | 28 |
| 23,1 | 23,8 | 27 | 24,6 | 25,4 | 29 |
| 23,9 | 24,7 | 28 | 25,5 | 26,3 | 30 |
| 24,8 | 25,5 | 29 | 26,4 | 27,3 | 31 |
| 25,6 | 26,4 | 30 | 27,4 | 28,2 | 32 |
| 26,5 | 27,3 | 31 | 28,3 | 29,1 | 33 |
| 27,4 | 28,1 | 32 | 29,2 | 30,0 | 34 |
| 28,2 | 29,0 | 33 | 30,1 | 30,9 | 35 |
| 29,1 | 29,8 | 34 | 31,0 | 31,8 | 36 |
| 29,9 | 30,7 | 35 | 31,9 | 32,7 | 37 |
| 30,8 | 31,5 | 36 | 32,8 | 33,6 | 38 |
| 31,6 | 32,4 | 37 | 33,7 | 34,5 | 39 |
| 32,5 | 33,3 | 38 | 34,6 | 35,4 | 40 |
| 33,4 | 34,1 | 39 | 35,5 | 36,0 | 41 |
| 34,2 | 35,0 | 40 | |||
| 35,1 | 35,8 | 41 | Clubvorgaben +5 Schläge | ||
| 35,9 | 36,0 | 42 | |||
| Clubvorga | |||||

